Back | Home | Print | Carbon & Low Alloy Steels
| CAST | UNS # | WROUGHT | ASTM | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Other Elements | Tensile (ksi) | Yield (ksi) | Elongation (%) | Reduction of Area (%) | Hardness (Brinell b) |
| WCA | J02502 | --- | A216 | 0.25 | 0.70 | 0.60 | 0.04 | 0.045 | 0.50 | 0.50 | Mo 0.2, Cu 0.3, V 0.03 | 60 - 85 | 30 | 24 | 35 | --- |
| WCB | J03002 | 1030 | A216 | 0.30 | 1.00 | 0.60 | 0.04 | 0.045 | 0.50 | 0.50 | Mo 0.2, Cu 0.3, V 0.03 | 70 - 95 | 36 | 22 | 35 | --- |
| WCC | J02503 | --- | A216 | 0.25 | 1.20 | 0.60 | 0.04 | 0.045 | 0.50 | 0.50 | Mo 0.2, Cu 0.3, V 0.03 | 70 - 95 | 40 | 22 | 35 | --- |
| WC1 | J12524 | --- | A217 | 0.25 | 0.5 - 0.5 | 0.60 | 0.04 | 0.045 | --- | --- | Mo 0.45 - 0.65 | 65 - 90 | 35 | 24 | 35 | --- |
| WC4 | J12082 | --- | A217 | 0.05 - 0.2 | 0.5 - 0.8 | 0.60 | 0.04 | 0.045 | 0.5 - 0.8 | 0.7 -1.1 | Mo 0.45 - 0.65 | 70 - 95 | 40 | 20 | 35 | --- |
| WC5 | J22000 | --- | A217 | 0.05 - 0.2 | 0.4 - 0.7 | 0.60 | 0.04 | 0.045 | 0.5 - 0.9 | 0.6 -1.0 | Mo 0.45 - 0.65 | 70 - 95 | 40 | 20 | 35 | --- |
| WC6 | J12072 | --- | A217 | 0.05 - 0.2 | 0.5 - 0.8 | 0.06 | 0.04 | 0.045 | 1.0 -1.5 | --- | Mo 0.45 - 0.65 | 70 - 95 | 40 | 20 | 35 | --- |
| WC9 | J21890 | --- | A217 | 0.05 - 0.18 | 0.4 - 0.7 | 0.60 | 0.04 | 0.045 | 2.0 - 2.75 | --- | Mo 0.9 -1.2 | 70 - 95 | 40 | 20 | 35 | --- |
| WC11 | J11872 | --- | A217 | 0.15 - 0.21 | 0.5 - 0.8 | 0.3 - 0.6 | 0.02 | 0.015 | 1.0 -1.5 | --- | Mo 0.45 - 0.65 | 80 -105 | 50 | 18 | 45 | --- |
| C5 | J42045 | 502 | A217 | 0.20 | 0.4 - 0.7 | 0.75 | 0.04 | 0.045 | 4.0 - 6.5 | --- | Mo 0.45 - 0.65 | 90 -115 | 60 | 18 | 35 | --- |
| LCA | J02504 | --- | A352 | 0.25 | 0.70 | 0.60 | 0.04 | 0.045 | --- | --- | Mo 0.2 | 60 - 85 | 30 | 24 | 35 | --- |
| LCB | J03003 | 1030 | A352 | 0.30 | 1.00 | 0.60 | 0.04 | 0.045 | --- | --- | --- | 65 - 90 | 35 | 24 | 35 | --- |
| LCC | J02505 | --- | A352 | 0.25 | 1.20 | 0.60 | 0.04 | 0.045 | --- | --- | --- | 70 - 95 | 40 | 22 | 35 | --- |
| LC1 | J12522 | --- | A352 | 0.25 | 0.5 - 0.8 | 0.60 | 0.04 | 0.045 | --- | --- | Mo 0.45 - 0.65 | 65 - 90 | 35 | 24 | 35 | --- |
| LC2 | J22500 | --- | A352 | 0.25 | 0.5 - 0.8 | 0.60 | 0.04 | 0.045 | --- | 2.0 - 3.0 | --- | 70 - 95 | 40 | 24 | 35 | --- |
| LC2-1 | J42215 | --- | A352 | 0.22 | 0.55 - 0.75 | 0.50 | 0.04 | 0.045 | 1.35 -1.85 | 2.5 - 3.5 | Mo 0.3 - 0.6 | 105 -130 | 80 | 18 | 30 | --- |
| LC3 |