Tolerances (+/-inches) for Tolerance Grade T3
   casting Weight, lb.
L* 2 5 10 20 50 75 100 150 200 250 500 750 1000 1250 1500 2000
0.5 0.024 0.026 0.028 0.031 0.036 0.039 0.041 0.044 0.047 0.049 0.057 0.063 0.068 0.071 0.075 0.081
1 0.028 0.031 0.033 0.036 0.041 0.043 0.045 0.049 0.051 0.054 0.062 0.068 0.072 0.076 0.079 0.085
2 0.034 0.036 0.039 0.041 0.046 0.049 0.051 0.054 0.057 0.059 0.068 0.073 0.078 0.082 0.085 0.091
4 0.041 0.044 0.046 0.049 0.054 0.056 0.058 0.062 0.064 0.067 0.075 0.081 0.085 0.089 0.092 0.098
6 0.046 0.049 0.051 0.054 0.059 0.061 0.063 0.067 0.069 0.072 0.08 0.086 0.09 0.094 0.097 0.103
8 0.05 0.053 0.055 0.058 0.063 0.065 0.067 0.071 0.073 0.076 0.084 0.09 0.094 0.098 0.101 0.107
10 0.054 0.056 0.058 0.061 0.066 0.069 0.071 0.074 0.077 0.079 0.087 0.093 0.098 0.101 0.105 0.111
15 0.061 0.063 0.065 0.068 0.073 0.076 0.078 0.081 0.084 0.086 0.094 0.1 0.105 0.108 0.112 0.117
20 0.066 0.069 0.071 0.074 0.078 0.081 0.083 0.087 0.089 0.091 0.1 0.105 0.11 0.114 0.117 0.123
30 0.075 0.077 0.079 0.082 0.087 0.09 0.092 0.095 0.098 0.1 0.108 0.114 0.119 0.123 0.126 0.132
40 0.082 0.084 0.086 0.089 0.094 0.097 0.099 0.102 0.105 0.107 0.115 0.121 0.126 0.129 0.133 0.139
50 0.088 0.09 0.092 0.095 0.1 0.103 0.105 0.108 0.111 0.113 0.121 0.127 0.131 0.135 0.139 0.144
60 0.093 0.095 0.097 0.1 0.105 0.108 0.11 0.113 0.116 0.118 0.126 0.132 0.137 0.14 0.144 0.15
*Dimension length in inches
Tolerances (+/-inches) for Tolerance Grade T4
casting Weight, lb.
L* 2 5 10 20 50 75 100 150 200 250 500 750 1000 1250 1500 2000
0.5 0.03 0.035 0.039 0.045 0.054 0.06 0.064 0.071 0.076 0.081 0.097 0.108 0.118 0.125 0.132 0.144
1 0.035 0.039 0.044 0.049 0.059 0.064 0.069 0.075 0.081 0.085 0.101 0.113 0.122 0.13 0.137 0.148
2 0.04 0.045 0.049 0.055 0.065 0.07 0.074 0.081 0.086 0.091 0.107 0.119 0.128 0.136 0.142 0.154
4 0.048 0.052 0.057 0.062 0.072 0.077 0.081 0.088 0.094 0.098 0.114 0.126 0.135 0.143 0.15 0.161
6 0.053 0.057 0.062 0.067 0.077 0.082 0.087 0.093 0.099 0.103 0.12 0.131 0.14 0.148 0.155 0.166
8 0.057 0.061 0.066 0.071 0.081 0.086 0.091 0.097 0.103 0.107 0.124 0.135 0.144 0.152 0.159 0.17
10 0.06 0.065 0.069 0.075 0.084 0.09 0.094 0.101 0.106 0.111 0.127 0.138 0.148 0.155 0.162 0.174
15 0.067 0.072 0.076 0.082 0.091 0.097 0.101 0.108 0.113 0.117 0.134 0.145 0.155 0.162 0.169 0.18
20 0.073 0.077 0.082 0.087 0.097 0.102 0.106 0.113 0.118 0.123 0.139 0.151 0.16 0.168 0.174 0.186
30 0.081 0.086 0.09 0.096 0.106 0.111 0.115 0.122 0.127 0.132 0.148 0.16 0.169 0.176 0.183 0.195
40 0.088 0.093 0.097 0.103 0.112 0.118 0.122 0.129 0.134 0.139 0.155 0.166 0.176 0.183 0.19 0.202
50 0.094 0.099 0.103 0.109 0.118 0.124 0.128 0.135 0.14 0.144 0.161 0.172 0.181 0.189 0.196 0.207
60 0.099 0.104 0.108 0.114 0.123 0.129 0.133 0.14 0.145 0.15 0.166 0.177 0.187 0.194 0.201 0.213
*Dimension length in inches
Tolerances (+/-inches) for Tolerance Grade T5
casting Weight, lb.
L* 2 5 10 20 50 75 100 150 200 250 500 750 1000 1250 1500 2000
0.5 0.038 0.045 0.052 0.061 0.076 0.085 0.092 0.103 0.111 0.118 0.145 0.163 0.178 0.19 0.201 0.219
1 0.042 0.049 0.057 0.066 0.081 0.09 0.096 0.107 0.116 0.123 0.149 0.167 0.182 0.194 0.205 0.224
2 0.048 0.055 0.062 0.071 0.087 0.095 0.102 0.113 0.121 0.129 0.155 0.173 0.188 0.2 0.211 0.229
4 0.055 0.062 0.07 0.079 0.094 0.103 0.109 0.12 0.129 0.136 0.162 0.18 0.195 0.207 0.218 0.237
6 0.06 0.068 0.075 0.084 0.099 0.108 0.114 0.125 0.134 0.141 0.167 0.186 0.2 0.213 0.223 0.242
8 0.064 0.072 0.079 0.088 0.103 0.112 0.118 0.129 0.138 0.145 0.171 0.19 0.204 0.217 0.227 0.246
10 0.068 0.075 0.082 0.091 0.107 0.115 0.122 0.133 0.141 0.148 0.175 0.193 0.208 0.22 0.231 0.249
15 0.075 0.082 0.089 0.098 0.113 0.122 0.129 0.14 0.148 0.155 0.181 0.2 0.215 0.227 0.238 0.256
20 0.08 0.087 0.094 0.103 0.119 0.127 0.134 0.145 0.154 0.161 0.187 0.205 0.22 0.232 0.243 0.262
30 0.089 0.096 0.103 0.112 0.128 0.136 0.143 0.154 0.162 0.169 0.196 0.214 0.229 0.241 0.252 0.27
40 0.096 0.103 0.11 0.119 0.135 0.143 0.15 0.161 0.169 0.176 0.203 0.221 0.236 0.248 0.259 0.277
50 0.102 0.109 0.116 0.125 0.14 0.149 0.156 0.166 0.175 0.182 0.208 0.227 0.241 0.254 0.265 0.283
60 0.107 0.114 0.121 0.13 0.145 0.154 0.161 0.172 0.18 0.187 0.214 0.232 0.247 0.259 0.27 0.288